Kelurahan: Kelurahan Segala Mider
Kecamatan: Kecamatan Tanjung Karang Barat
Alamat Kantor: Jalan Pagar Alam No.110, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, 35152
Nama Lurah: Farida, S.H.,M.M.

STRUKTUR KELURAHAN SEGALA MIDER
Struktur Anggota Kelurahan Segala Mider
Struktur Pengurus RT/LK Kelurahan Segala Mider
Luas Wilayah: +150 Ha
Jumlah Lingkungan: 3
Jumlah RT: 25
KEPENDUDUKAN
Penduduk Menurut Jenis Kelaminnya
Laki-Laki | Perempuan |
7.375 | 7.405 |
Jumlah | 14.780 |
Penduduk Menurut Agamanya
Agama Yang Dianutnya | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Islam | 7.297 | 7.298 | 14.595 |
Kristen Katolik | 23 | 29 | 52 |
Kristen Protestan | 20 | 28 | 48 |
Hindu | 17 | 26 | 43 |
Buddha | 18 | 24 | 42 |
Jumlah | 7.375 | 7.405 | 14.780 |
Penduduk Menurut Mata Pencahariannya
Jenis Mata Pencaharian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Pegawai Negeri Sipil | 720 | 725 | 1.445 |
TNI/Polri | 247 | 100 | 347 |
Dagang | 916 | 1.208 | 2.124 |
Tani | 12 | 6 | 18 |
Tukang | 745 | 0 | 745 |
Buruh | 1.509 | 1.250 | 2.759 |
Pensiunan | 623 | 632 | 1.255 |
Lain-Lain | 237 | 355 | 592 |
Jumlah | 4.772 | 3.921 | 8.693 |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Golongan Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
0-4 Tahun | 601 | 787 | 1.388 |
5-6 Tahun | 576 | 469 | 1.045 |
7-13 Tahun | 941 | 950 | 1.891 |
14-16 Tahun | 1.298 | 649 | 1.947 |
17-24 Tahun | 1.400 | 1.805 | 3.205 |
25-54 Tahun | 2.188 | 2.270 | 4.458 |
55 Tahun ke atas | 371 | 475 | 846 |
Jumlah | 7.375 | 7.405 | 14.780 |
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Jenis Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Sarjana | 707 | 737 | 1.444 |
Sarjana Muda | 561 | 533 | 1.094 |
SLTA | 2.020 | 1.679 | 3.699 |
SLTP | 2.018 | 1.805 | 3.823 |
SD | 1.609 | 1.981 | 3.590 |
TK | 250 | 350 | 600 |
Belum Sekolah | 210 | 320 | 530 |
Buta Huruf | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 7.375 | 7.405 | 14.780 |
Kelembagaan Masyarakat: Karang Taruna, Majelis Ta’lim, LKMD/PNPM/PKMAS, PKK
Pendidikan: TK (4), SD (2), SMP (3), SMA (2), Universitas (1)
Fasilitas Kesehatan: Posyandu (8)
Tempat Ibadah: Masjid (13), Mushola (10)
Sumber Air Bersih: PAM, Sumur Bor, Sumur Gali
Pengelolaan Sampah: Satuan Organisasi Kebersihan Lingkungan (Sokli)